1. 180.88㎡ 54.71坪 14.5万/坪 7,932,950円
2. 178.53㎡ 54.00坪 14万/坪 7,560,000円
3. 170.04㎡ 51.43坪 14万/坪 7,200,200円
4. 180.00㎡ 54.45坪 14.5万/坪 7,895,250円
5. 272.05㎡ 82.29坪 13.5万/坪 11,109,150円
6. 191.37㎡ 57.88坪 14.5万/坪 8,392,600円
7. 190.51㎡ 57.62坪 14.5万/坪 8,354,900円
8. 189.77㎡ 57.40坪 14.5万/坪 8,323,000円
福塩線 湯田村駅から徒歩8分
© Copyright 2013 光正不動産有限会社