1.済
2.済
3.済
4.167.91㎡ 50.79坪 15万/坪 7,618,500円
5.182.35㎡ 55.16坪 15万/坪 8,274,000円
6.済
7.済
8.済
9.済
10.172.91㎡ 52.30坪 14万/坪 7,322,000円
11.172.87㎡ 52.29坪 14万/坪 7,320,600円
12.172.87㎡ 52.29坪 14万/坪 7,320,600円
13.172.84㎡ 52.28坪 14万/坪 7,319,200円
14.172.05㎡ 52.04坪 14万/坪 7,285,600円
15.166.33㎡ 50.31坪 14万/坪 7,043,400円
16.済
17.済
18.済
19.済
20.済
21.済
JR福塩線 湯田村駅から徒歩8分
© Copyright 2013 光正不動産有限会社