1.済
2.済
3.167.58㎡ 50.69坪 14.5万/坪 7,350,050円
4.167.93㎡ 50.79坪 15万/坪 7,618,500円
5.182.40㎡ 55.17坪 15万/坪 8,275,500円
6.済
7.済
8.済
9.予
10.172.92㎡ 52.30坪 14万/坪 7,322,000円
11.172.92㎡ 52.30坪 14万/坪 7,322,000円
12.172.92㎡ 52.30坪 14万/坪 7,322,000円
13.172.92㎡ 52.30坪 14万/坪 7,322,000円
14.172.10㎡ 52.06坪 14万/坪 7,288,400円
15.170.18㎡ 51.47坪 14万/坪 7,205,800円
16.予
17.済
18.済
19.予
20.予
21.済
JR福塩線 湯田村駅から徒歩8分
© Copyright 2013 光正不動産有限会社